Genel | Boyut | 32*21,6*22,1Cm |
Ağırlık | 9,7Kg | |
PİL | Kapasite | 716Wh(22.4V,32Ah) |
Tip | Lifepo4 | |
Yaşam döngüsü | 2500 | |
Raf Ömrü | Her 3-6 Ayda bir %80’e kadar yeniden şarj edilmedir. | |
Yönetim Sistemi | MPPT,BMS | |
Şarj Süresi
| AC Adaptörü(Max200W) | ≈4-4.5 Saat |
Güneş Paneli | 1*200w Panel ile 5-6 saatte şarj olur. | |
1*120 Panel ile 7-8 saatte şarj olur | ||
12/24v Araç Şarjı | ≈7-7.5 saat/4-4.5 saat |
“Bluetti EB70 Taşınabilir Güç İstasyonu” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25480.00 | 25480.00 |
2 | 13230.00 | 26460.00 |
3 | 8983.33 | 26950.00 |
4 | 6860.00 | 27440.00 |
5 | 5586.00 | 27930.00 |
6 | 4818.33 | 28910.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25480.00 | 25480.00 |
2 | 13230.00 | 26460.00 |
3 | 8983.33 | 26950.00 |
4 | 6860.00 | 27440.00 |
5 | 5586.00 | 27930.00 |
6 | 4818.33 | 28910.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25480.00 | 25480.00 |
2 | 13230.00 | 26460.00 |
3 | 8983.33 | 26950.00 |
4 | 6860.00 | 27440.00 |
5 | 5586.00 | 27930.00 |
6 | 4818.33 | 28910.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25480.00 | 25480.00 |
2 | 13230.00 | 26460.00 |
3 | 8983.33 | 26950.00 |
4 | 6860.00 | 27440.00 |
5 | 5586.00 | 27930.00 |
6 | 4818.33 | 28910.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25480.00 | 25480.00 |
2 | 13230.00 | 26460.00 |
3 | 8983.33 | 26950.00 |
4 | 6860.00 | 27440.00 |
5 | 5586.00 | 27930.00 |
6 | 4818.33 | 28910.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25480.00 | 25480.00 |
2 | 13230.00 | 26460.00 |
3 | 8983.33 | 26950.00 |
4 | 6860.00 | 27440.00 |
5 | 5586.00 | 27930.00 |
6 | 4818.33 | 28910.00 |
7 | 4200.00 | 29400.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25480.00 | 25480.00 |
2 | 13230.00 | 26460.00 |
3 | 8983.33 | 26950.00 |
4 | 6860.00 | 27440.00 |
5 | 5586.00 | 27930.00 |
6 | 4818.33 | 28910.00 |
7 | 4200.00 | 29400.00 |
8 | 3736.25 | 29890.00 |
9 | 3430.00 | 30870.00 |
10 | 3136.00 | 31360.00 |
11 | 2940.00 | 32340.00 |
12 | 2756.25 | 33075.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 25480.00 | 25480.00 |
2 | 13230.00 | 26460.00 |
3 | 8983.33 | 26950.00 |
4 | 6860.00 | 27440.00 |
5 | 5586.00 | 27930.00 |
6 | 4818.33 | 28910.00 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
-16%
Taşınabilir Güç İstasyonları
Bluetti AC300 + B300 Yüksek Kapasiteli Taşınabilir Güç İstasyonu Seti
-4%
Taşınabilir Güç İstasyonları
5 üzerinden 5.00 oy aldı
Taşınabilir Güç İstasyonları
12.900₺
-7%
Taşınabilir Güç İstasyonları
5 üzerinden 4.67 oy aldı
-8%
Taşınabilir Güç İstasyonları
5 üzerinden 4.33 oy aldı
-10%
Taşınabilir Güç İstasyonları
5 üzerinden 4.50 oy aldı
Taşınabilir Güneş Panelleri
5 üzerinden 5.00 oy aldı
22.500₺-9%
Taşınabilir Güç İstasyonları
5 üzerinden 4.00 oy aldı
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.