Genişletilebilir kapasite: Enerji depolama ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde 2-6kWh genişletilebilir kapasite. 6144Wh’ye ulaşmak için iki adede kadar DELTA 2 Max Akıllı Ekstra Batarya ekleyin. Ev yedekleme, karavanda kullanım, açık havada ve hatta günlük kullanım için idealdir.
6 kat daha uzun süre dayanacak şekilde tasarlandı: Orijinal kapasitesinin %80’ine ulaşıncaya kadar 10 yıl boyunca günlük kullanım elde edin. Bu, size 3000 döngü sağlayan LFP Batarya kimyası sayesindedir.
EcoFlow PowerStream Balkon Güneş Sistemi ile seviye atlayın: EcoFlow PowerStream Mikro İnverter ile eşleştirin ve evinize gece gündüz güç sağlayan şebekeye bağlı bir güneş enerjisi çözümü elde edin.
Büyük AC çıkışı: X-Boost moduyla, ev aletlerinin %99’unu çalıştırmak için 3100 W’a kadar çıkış gücü elde edin. 4 AC prizi de dahil olmak üzere 13 cihaza aynı anda güç verin.
En hızlı şarj: Dünyanın en hızlı AC şarjı ve X-Stream çift AC+Solar şarj hızları. 2,3 saat kadar kısa sürede şarj etmek için 1000 W’a kadar güneş enerjisi girişi sağlar.
Daha fazla enerji yakalayın: %99 MPPT verimliliği gündüz güneş enerjisi üretimini maksimuma çıkarır.
Özelleştirilmiş uygulama içi enerji yönetimi: Güneş enerjisi veya AC şarjına öncelik verin, giriş ve çıkış gücünü, batarya seviyelerini ve daha fazlasını görüntüleyin.
79.900₺
DELTA 2 Max Taşınabilir Güç İstasyonu
Stokta yok
Kategoriler: Taşınabilir Güç İstasyonları
Etiketler: EcoFlow
“EcoFlow DELTA 2 Max Taşınabilir Güç İstasyonu” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 83096.00 | 83096.00 |
2 | 43146.00 | 86292.00 |
3 | 29296.67 | 87890.00 |
4 | 22372.00 | 89488.00 |
5 | 18217.20 | 91086.00 |
6 | 15713.67 | 94282.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 83096.00 | 83096.00 |
2 | 43146.00 | 86292.00 |
3 | 29296.67 | 87890.00 |
4 | 22372.00 | 89488.00 |
5 | 18217.20 | 91086.00 |
6 | 15713.67 | 94282.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 83096.00 | 83096.00 |
2 | 43146.00 | 86292.00 |
3 | 29296.67 | 87890.00 |
4 | 22372.00 | 89488.00 |
5 | 18217.20 | 91086.00 |
6 | 15713.67 | 94282.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 83096.00 | 83096.00 |
2 | 43146.00 | 86292.00 |
3 | 29296.67 | 87890.00 |
4 | 22372.00 | 89488.00 |
5 | 18217.20 | 91086.00 |
6 | 15713.67 | 94282.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 83096.00 | 83096.00 |
2 | 43146.00 | 86292.00 |
3 | 29296.67 | 87890.00 |
4 | 22372.00 | 89488.00 |
5 | 18217.20 | 91086.00 |
6 | 15713.67 | 94282.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 83096.00 | 83096.00 |
2 | 43146.00 | 86292.00 |
3 | 29296.67 | 87890.00 |
4 | 22372.00 | 89488.00 |
5 | 18217.20 | 91086.00 |
6 | 15713.67 | 94282.00 |
7 | 13697.14 | 95880.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 83096.00 | 83096.00 |
2 | 43146.00 | 86292.00 |
3 | 29296.67 | 87890.00 |
4 | 22372.00 | 89488.00 |
5 | 18217.20 | 91086.00 |
6 | 15713.67 | 94282.00 |
7 | 13697.14 | 95880.00 |
8 | 12184.75 | 97478.00 |
9 | 11186.00 | 100674.00 |
10 | 10227.20 | 102272.00 |
11 | 9588.00 | 105468.00 |
12 | 8988.75 | 107865.00 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 83096.00 | 83096.00 |
2 | 43146.00 | 86292.00 |
3 | 29296.67 | 87890.00 |
4 | 22372.00 | 89488.00 |
5 | 18217.20 | 91086.00 |
6 | 15713.67 | 94282.00 |
Diğer Kartlar
İlgili ürünler
Taşınabilir Güç İstasyonları
12.900₺
Taşınabilir Güç İstasyonları
5 üzerinden 4.00 oy aldı
46.500₺Taşınabilir Güç İstasyonları
28.999₺
-9%
Taşınabilir Güç İstasyonları
5 üzerinden 4.00 oy aldı
-7%
Taşınabilir Güç İstasyonları
5 üzerinden 4.67 oy aldı
-4%
Taşınabilir Güç İstasyonları
5 üzerinden 5.00 oy aldı
Taşınabilir Güç İstasyonları
24.500₺
-8%
Taşınabilir Güç İstasyonları
5 üzerinden 4.33 oy aldı
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.