1 adet Tip A
1 adet Tip C toplam 20W güç çıkışı.
| Katlanmis Boyutlar | 9,8*12*0,6 inch |
| Katlanmamis Boyutlar | 18,2*12*0,6 inch |
| Agirlik | 1,5lbs (700g) |
1 adet Tip A
1 adet Tip C toplam 20W güç çıkışı.
| Katlanmis Boyutlar | 9,8*12*0,6 inch |
| Katlanmamis Boyutlar | 18,2*12*0,6 inch |
| Agirlik | 1,5lbs (700g) |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4056.00 | 4056.00 |
| 2 | 2106.00 | 4212.00 |
| 3 | 1430.00 | 4290.00 |
| 4 | 1092.00 | 4368.00 |
| 5 | 889.20 | 4446.00 |
| 6 | 767.00 | 4602.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4056.00 | 4056.00 |
| 2 | 2106.00 | 4212.00 |
| 3 | 1430.00 | 4290.00 |
| 4 | 1092.00 | 4368.00 |
| 5 | 889.20 | 4446.00 |
| 6 | 767.00 | 4602.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4056.00 | 4056.00 |
| 2 | 2106.00 | 4212.00 |
| 3 | 1430.00 | 4290.00 |
| 4 | 1092.00 | 4368.00 |
| 5 | 889.20 | 4446.00 |
| 6 | 767.00 | 4602.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4056.00 | 4056.00 |
| 2 | 2106.00 | 4212.00 |
| 3 | 1430.00 | 4290.00 |
| 4 | 1092.00 | 4368.00 |
| 5 | 889.20 | 4446.00 |
| 6 | 767.00 | 4602.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4056.00 | 4056.00 |
| 2 | 2106.00 | 4212.00 |
| 3 | 1430.00 | 4290.00 |
| 4 | 1092.00 | 4368.00 |
| 5 | 889.20 | 4446.00 |
| 6 | 767.00 | 4602.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4056.00 | 4056.00 |
| 2 | 2106.00 | 4212.00 |
| 3 | 1430.00 | 4290.00 |
| 4 | 1092.00 | 4368.00 |
| 5 | 889.20 | 4446.00 |
| 6 | 767.00 | 4602.00 |
| 7 | 668.57 | 4680.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4056.00 | 4056.00 |
| 2 | 2106.00 | 4212.00 |
| 3 | 1430.00 | 4290.00 |
| 4 | 1092.00 | 4368.00 |
| 5 | 889.20 | 4446.00 |
| 6 | 767.00 | 4602.00 |
| 7 | 668.57 | 4680.00 |
| 8 | 594.75 | 4758.00 |
| 9 | 546.00 | 4914.00 |
| 10 | 499.20 | 4992.00 |
| 11 | 468.00 | 5148.00 |
| 12 | 438.75 | 5265.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4056.00 | 4056.00 |
| 2 | 2106.00 | 4212.00 |
| 3 | 1430.00 | 4290.00 |
| 4 | 1092.00 | 4368.00 |
| 5 | 889.20 | 4446.00 |
| 6 | 767.00 | 4602.00 |

Taşınabilir Güneş Panelleri
Taşınabilir Güneş Panelleri
Taşınabilir Güneş Panelleri
Taşınabilir Güneş Panelleri
Taşınabilir Güneş Panelleri
Taşınabilir Güneş Panelleri
Taşınabilir Güneş Panelleri
Taşınabilir Güneş Panelleri
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.