- Dahili 1* USB-A ve 1* USB-C çıkış portu. Her USB portu maksimum 18w’dır (5v-3A/9V-2A/12V-1.5AMAX), cep telefonlarınızı, güç bankalarınızı, USB fanlarınızı, el fenerlerinizi, tabletlerinizi, saatlerinizi, kulaklıklarınızı ve diğer orta küçük USB elektronik cihazlarınızı güneş ışığında doğrudan şarj edebilirsiniz. Açık havada acil güç ihtiyaçlarınız için mükemmeldir ve size yeşil ücretsiz enerji sunar.Not: Tüm güneş paneli şarj cihazları gücü depolayamaz.
- 3,3 lbs (1500 g) hafif tasarıma sahip 4 katlanır panel. Katlanmamış boyutu 35,9 x 12,0 x 0,6 inç ve katlama boyutunun 12,0 x 9,8 x 0,7 inç’idir ve bu da iPad’lerle benzerdir. Kolayca sırt çantanıza koyun, elinizde tutun veya arabanızda saklayın. 4 asma deliği özelliği ve 2 adet dahil karabina ile, yürüyüş yaparken cihazlarınızı şarj etmek için sırt çantasına USB güneş panelleri asmak uygundur. Acil durumlarda güç sağlamak için yürüyüş, kamp veya sırt çantasıyla seyahat için mükemmeldir.
- Entegre IC, gölgede hareket ederken veya gölgeden çıkarken bile tutarlı şarjın gerçeğe dönüşmesini sağlayan otomatik yeniden başlatma işlevini otomatik olarak yapar ve bağlı cihazları algılar ve optimize edilmiş şarj sağlar ve dahil edilen bir LED ışık şarj durumunu gösterir. Kırmızı ışık yanıyorsa, güneş panelinin normal olduğu ve cihazlarınızı şarj edebileceğiniz anlamına gelir. FlexSolar, aşırı akım, aşırı ısınma ve kısa devre koruması ile güvenli şarj sağlar.
- Aşınma direnci, kendi kendini temizleme, hava koşullarına dayanıklılık yeteneği sağlayan ETFE film laminasyon ve kapsülleme teknolojilerini kullanır ve koruma sınıfı IP67’ye kadar çıkar. İyi su geçirmez ve toz geçirmez özellikler, güneş paneli şarj cihazlarını daha sağlam hale getirir, beklenmedik hava koşullarında çalışabilir ve panelin yüzeyini temizlemeyi kolaylaştırır. Ayrıca, etfe güneş panelleri ince ve esnektir, diğer PET güneş panellerinden daha uzun ömürlüdür. Not: Bağlantı kutusu su geçirmez değildir.
- Yüksek kaliteli monokristalin silikondan yapılmış hücrelerden yapılmış güneş panellerimiz, güneş enerjisini insanların ihtiyaç duyduğu yeşil elektriğe etkili bir şekilde dönüştürebilir ve dönüşüm oranı %24’e kadar çıkar. Aynı boyuttaki diğer hücrelerden daha fazla elektrik üretir ve bu da dış mekanlarda acil güç ihtiyacını mükemmel bir şekilde çözer. Not: Güneş panelleri, elektrikli cihazlarınıza güç sağlamak için doğrudan güneş ışığına yerleştirilmelidir.
6.900₺ Orijinal fiyat: 6.900₺.5.950₺Şu andaki fiyat: 5.950₺.
“FLEXSOLAR S40 USB ÇIKIŞLI SOLAR PANEL 40W” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6188.00 | 6188.00 |
| 2 | 3213.00 | 6426.00 |
| 3 | 2181.67 | 6545.00 |
| 4 | 1666.00 | 6664.00 |
| 5 | 1356.60 | 6783.00 |
| 6 | 1170.17 | 7021.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6188.00 | 6188.00 |
| 2 | 3213.00 | 6426.00 |
| 3 | 2181.67 | 6545.00 |
| 4 | 1666.00 | 6664.00 |
| 5 | 1356.60 | 6783.00 |
| 6 | 1170.17 | 7021.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6188.00 | 6188.00 |
| 2 | 3213.00 | 6426.00 |
| 3 | 2181.67 | 6545.00 |
| 4 | 1666.00 | 6664.00 |
| 5 | 1356.60 | 6783.00 |
| 6 | 1170.17 | 7021.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6188.00 | 6188.00 |
| 2 | 3213.00 | 6426.00 |
| 3 | 2181.67 | 6545.00 |
| 4 | 1666.00 | 6664.00 |
| 5 | 1356.60 | 6783.00 |
| 6 | 1170.17 | 7021.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6188.00 | 6188.00 |
| 2 | 3213.00 | 6426.00 |
| 3 | 2181.67 | 6545.00 |
| 4 | 1666.00 | 6664.00 |
| 5 | 1356.60 | 6783.00 |
| 6 | 1170.17 | 7021.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6188.00 | 6188.00 |
| 2 | 3213.00 | 6426.00 |
| 3 | 2181.67 | 6545.00 |
| 4 | 1666.00 | 6664.00 |
| 5 | 1356.60 | 6783.00 |
| 6 | 1170.17 | 7021.00 |
| 7 | 1020.00 | 7140.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6188.00 | 6188.00 |
| 2 | 3213.00 | 6426.00 |
| 3 | 2181.67 | 6545.00 |
| 4 | 1666.00 | 6664.00 |
| 5 | 1356.60 | 6783.00 |
| 6 | 1170.17 | 7021.00 |
| 7 | 1020.00 | 7140.00 |
| 8 | 907.38 | 7259.00 |
| 9 | 833.00 | 7497.00 |
| 10 | 761.60 | 7616.00 |
| 11 | 714.00 | 7854.00 |
| 12 | 669.38 | 8032.50 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6188.00 | 6188.00 |
| 2 | 3213.00 | 6426.00 |
| 3 | 2181.67 | 6545.00 |
| 4 | 1666.00 | 6664.00 |
| 5 | 1356.60 | 6783.00 |
| 6 | 1170.17 | 7021.00 |
Diğer Kartlar







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.