| Optik Zoom | Yok |
| Osd Menü | Var |
| Çözünürlük | 2 MP |
| Lens Tipi | 2.6MM Sabit Lens |
| Kamera Tipi | Günes Panelli Sabit Kamera |
| Gece Görüs Mesafesi | 10 Metre IR / 10 Metre Renkli (Beyaz Led) |
| Ses Özelligi | Dahili Mikrofon/Hoparlör Çift Yönlü Konusma |
| SD Kart Destegi | Yok |
| Video Formati | H264 |
| WDR | DWDR |
| Dark Fighter / Starlight/Full Color | Yok |
| Poe Destegi | Yok |
| Akilli Analiz | Var |
| Desteklenen Akilli Analizler | Pir Algilama Anormal Durum Sesli Ikaz |
| Alarm Giris/Çikisi | Yok |
“VACOS I41FW 2MP 2.6MM LENS 10MT IR LED/FULL COLOR ÇİFT YÖNLÜ KONUŞMA IP65 SOLAR PANELLİ WIFI KAMERA( KAYIT ÖZELLİĞİ YOK)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1965.60 | 1965.60 |
| 2 | 1020.60 | 2041.20 |
| 3 | 693.00 | 2079.00 |
| 4 | 529.20 | 2116.80 |
| 5 | 430.92 | 2154.60 |
| 6 | 371.70 | 2230.20 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1965.60 | 1965.60 |
| 2 | 1020.60 | 2041.20 |
| 3 | 693.00 | 2079.00 |
| 4 | 529.20 | 2116.80 |
| 5 | 430.92 | 2154.60 |
| 6 | 371.70 | 2230.20 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1965.60 | 1965.60 |
| 2 | 1020.60 | 2041.20 |
| 3 | 693.00 | 2079.00 |
| 4 | 529.20 | 2116.80 |
| 5 | 430.92 | 2154.60 |
| 6 | 371.70 | 2230.20 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1965.60 | 1965.60 |
| 2 | 1020.60 | 2041.20 |
| 3 | 693.00 | 2079.00 |
| 4 | 529.20 | 2116.80 |
| 5 | 430.92 | 2154.60 |
| 6 | 371.70 | 2230.20 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1965.60 | 1965.60 |
| 2 | 1020.60 | 2041.20 |
| 3 | 693.00 | 2079.00 |
| 4 | 529.20 | 2116.80 |
| 5 | 430.92 | 2154.60 |
| 6 | 371.70 | 2230.20 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1965.60 | 1965.60 |
| 2 | 1020.60 | 2041.20 |
| 3 | 693.00 | 2079.00 |
| 4 | 529.20 | 2116.80 |
| 5 | 430.92 | 2154.60 |
| 6 | 371.70 | 2230.20 |
| 7 | 324.00 | 2268.00 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1965.60 | 1965.60 |
| 2 | 1020.60 | 2041.20 |
| 3 | 693.00 | 2079.00 |
| 4 | 529.20 | 2116.80 |
| 5 | 430.92 | 2154.60 |
| 6 | 371.70 | 2230.20 |
| 7 | 324.00 | 2268.00 |
| 8 | 288.23 | 2305.80 |
| 9 | 264.60 | 2381.40 |
| 10 | 241.92 | 2419.20 |
| 11 | 226.80 | 2494.80 |
| 12 | 212.63 | 2551.50 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1965.60 | 1965.60 |
| 2 | 1020.60 | 2041.20 |
| 3 | 693.00 | 2079.00 |
| 4 | 529.20 | 2116.80 |
| 5 | 430.92 | 2154.60 |
| 6 | 371.70 | 2230.20 |
Diğer Kartlar











Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.